
新米の美味しい季節になりました。
ごはんのおともに和歌山県の特産品「金山寺味噌」はいかがですか?
なすや瓜などの野菜がごろごろと入った具沢山の特別な金山寺味噌で、
贅沢な秋の味覚をご堪能ください。


梅の名産地・和歌山県で、古くから健康のために活用されてきた「梅エキス」。
これを特許製法で梅100%の飲みやすいサプリメントにしました。
梅エキスだけに含まれる 「ムメフラール」をたっぷり含んでいます。

「気軽に持ち運びしたい・・・」
「外出先でも飲みたい・・・」
お客様のお声から出来ました。
梅エキス酵素入り20mlの小分けサイズが新登場!!


20mlの飲み切りサイズなので初めての方にもお試しいただきやすい商品となっています。
2026年6月1日に新発売!
持ち運びに便利なので、出張や外出、旅行のお供に是非ご活用ください!
| 商品名/名称 | 具たくさん金山寺味噌/なめみそ |
| 内容量 | 350g |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー:245kcal、たんぱく質:5g、脂質:2g、炭水化物:52g、食塩相当量:5.4g |
| 原材料名 | 米(国産)、大麦、大豆、砂糖、なす、うり、食塩、水飴、生姜、しそ/酒精 |
| 一般的な使い方 | 温かいご飯やお茶漬け、茶粥のお供に、おかずや酒の肴としてもそのまま食べられます。 |
| 賞味期限 | パッケージに記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け常温保存。 |
| 使用上の注意/強調表示 | 遺伝子組み換え大豆は使用していません。開封後は冷蔵庫に保存し、お早めにお召し上がりください。 |
| 製造者 | 丸新本家 和歌山県有田郡湯浅町湯浅1466-1 |
| 名称 | 紀州の赤本 梅真珠 |
| 内容量 | 31g(155粒) |
| 栄養成分表示(5粒1.05gあたり) | エネルギー:4.05kcal、たんぱく質:0.06g、脂質:0.05g、炭水化物:0.8g、食塩相当量:0.0005g |
| 原材料名 | 梅(和歌山県産) |
| 飲み方 | 1日5〜10粒を目安にお召し上がり下さい。 |
| 賞味期限 | パッケージ下部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け涼しいところに保存して下さい。 |
| 製造者 | 中野BC株式会社 和歌山県海南市藤白758-45 |
| 名称 | 長久梅 梅エキス 酵素入り《希釈タイプ》小分け |
| 内容量 | 20ml×7包 |
| 栄養成分表示(20mlあたり) | エネルギー:39kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0.0g、炭水化物:9.5g、食塩相当量:0.01g |
| 原材料名 | 梅(和歌山県産)、黒糖蜜、植物発酵エキス(黒糖、ダイコン、トマト、キュウリ、キャベツ、ナス、ナシ、小松菜、セロリ、ホウレンソウ、チンゲンサイ、ピーマン、ゴーヤ、ウメ、イヨカン、ビタミン菜、イチジク、ヤマブドウ、ゴボウ、ニンジン、カボチャ、ブロッコリー、カリン、パセリ、アスパラガス、セリ、キイチゴ、ミツバ、ミョウガ、グミ、ブラックベリー、冬イチゴ)、生姜粉末、シナモン粉末 |
| 飲み方 | 1日20mlを目安に水などで5倍に薄めてお飲みください。 |
| 賞味期限 | 裏面下部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて保存してください。 |
| 製造者 | 中野BC株式会社 和歌山県海南市藤白758-45 |
| 名称 | 長久梅 梅こぶ茶 |
| 内容量 | 2g×30包 |
| 栄養成分表示(2gあたり) | エネルギー:5kcal、たんぱく質:0.02g、脂質:0g、炭水化物:1.3g、食塩相当量:0.5g |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、食塩、粉末水飴、昆布粉末、うめエキス粉末、乾燥赤しそ、酵母エキス/酸味料 |
| 飲み方 | 2g(1包分)に100mlのお湯を注いでかき混ぜてお召し上がりください。 |
| 賞味期限 | 本品に記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて常温で保存。 |
| 販売者 | 中野BC株式会社 和歌山県海南市藤白758-45 |
| 製造所 | 不二食品株式会社 大阪市港区弁天6丁目4番12号 |
| 商品名 | 紀州うめカステラ |
| 内容量 | 5枚(190g)×2個 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、鶏卵(国産)、小麦粉、水飴、はちみつ、紀州うめパウダー/香料 |
| 保存方法 | 高温多湿・直射日光をさけて下さい。開封後はお早めにお召し上がりください。 |
| 賞味期限 | 常温40日(未開封) |
| 製造者 | 株式会社菓秀苑森長 長崎県諫早市幸町38-30 |

買い物かご



